Samba
Nr. A B C D F G H 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
64) Jani Pihlajamäki / Mira Hyvärinen 6 7 7 3 5 6 5 5 7 7
67) Petrus Laitinmäki / Helinä Kiviniemi 7 4 5 6 2 3 4 4 (13) 6 6
71) Pekka Nätynki / Mirva Nätynki 5 2 1 1 6 5 3 4 (7) 2 2
74) Mikko Minkkinen / Mari Minkkinen 1 3 3 4 7 4 2 4 (9) 3 3
80) Timo Lehtonen / Lenita Lehtonen 4 6 6 7 4 1 1 4 (10) 5 5
81) Ari Aaltonen / Sonja Kaarlas 3 5 2 5 3 2 6 4 (10) 4 4
82) Tero Liljamo / Laura Kortesalo 2 1 4 2 1 7 7 4 1 1
Cha Cha Cha
Nr. A B C D F G H 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
64) Jani Pihlajamäki / Mira Hyvärinen 7 7 6 4 7 7 5 7 7 14
67) Petrus Laitinmäki / Helinä Kiviniemi 6 4 5 6 2 2 4 4 4 10
71) Pekka Nätynki / Mirva Nätynki 1 2 1 3 5 4 3 5 (10) 2 4
74) Mikko Minkkinen / Mari Minkkinen 5 5 4 5 4 5 2 7 5 8
80) Timo Lehtonen / Lenita Lehtonen 4 6 7 1 6 6 1 6 6 11
81) Ari Aaltonen / Sonja Kaarlas 2 3 3 7 3 3 6 5 (14) 3 7
82) Tero Liljamo / Laura Kortesalo 3 1 2 2 1 1 7 5 1 2
Rumba
Nr. A B C D F G H 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
64) Jani Pihlajamäki / Mira Hyvärinen 7 7 6 4 7 7 5 7 7 21
67) Petrus Laitinmäki / Helinä Kiviniemi 6 4 5 7 2 5 4 5 (20) 5 15
71) Pekka Nätynki / Mirva Nätynki 4 2 3 2 4 4 3 4 3 7
74) Mikko Minkkinen / Mari Minkkinen 2 3 2 1 6 3 2 4 2 10
80) Timo Lehtonen / Lenita Lehtonen 5 6 7 5 5 6 1 4 (16) 6 17
81) Ari Aaltonen / Sonja Kaarlas 3 5 4 6 3 2 6 4 4 11
82) Tero Liljamo / Laura Kortesalo 1 1 1 3 1 1 7 5 1 3
Paso Doble
Nr. A B C D F G H 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
64) Jani Pihlajamäki / Mira Hyvärinen 7 6 6 2 6 5 5 6 7 28
67) Petrus Laitinmäki / Helinä Kiviniemi 6 5 5 6 2 2 4 5 (18) 5 20
71) Pekka Nätynki / Mirva Nätynki 4 2 3 4 3 6 3 4 (11) 3 10
74) Mikko Minkkinen / Mari Minkkinen 5 3 2 3 7 3 2 5 (13) 2 12
80) Timo Lehtonen / Lenita Lehtonen 2 7 7 1 5 7 1 4 (9) 6 23
81) Ari Aaltonen / Sonja Kaarlas 3 4 4 7 4 1 6 5 4 15
82) Tero Liljamo / Laura Kortesalo 1 1 1 5 1 4 7 4 1 4
Jive
Nr. A B C D F G H 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
64) Jani Pihlajamäki / Mira Hyvärinen 7 7 6 3 6 7 5 4 (20) 7 35
67) Petrus Laitinmäki / Helinä Kiviniemi 6 5 5 7 3 5 4 5 5 25
71) Pekka Nätynki / Mirva Nätynki 1 2 4 1 1 4 3 4 (5) 1 11
74) Mikko Minkkinen / Mari Minkkinen 4 4 2 5 5 3 2 5 4 16
80) Timo Lehtonen / Lenita Lehtonen 3 6 7 2 7 6 1 5 (18) 6 29
81) Ari Aaltonen / Sonja Kaarlas 2 3 3 6 4 1 6 4 3 18
82) Tero Liljamo / Laura Kortesalo 5 1 1 4 2 2 7 4 (6) 2 6

A : Mikko Kaasalainen

B : Luca Rossignoli

C : Santtu Otsamo

D : Juha Leskinen

F : Sanna Hirvaskari

G : Svetlana Gavrilova

H : Jörgen Kapp